實(shí)驗原理:
本試劑盒應用雙抗體夾心法測定標本中該產(chǎn)品水平。用純化的本產(chǎn)品抗體包被微孔板,制成固相抗體,往包被單抗的微孔中依次加入本產(chǎn)品抗原,再與HRP標記的本產(chǎn)品抗體結合,形成抗體-抗原-酶標抗體復合物,經(jīng)過(guò)徹底洗滌后加底物TMB顯色。TMB在HRP酶的催化下轉化成藍色,并在酸的作用下轉化成最終的黃色。顏色的深淺和樣品中的本產(chǎn)品呈正相關(guān)。用酶標儀在450nm波長(cháng)下測定吸光度(OD值),通過(guò)標準曲線(xiàn)計算樣品中該產(chǎn)品濃度。
試劑盒組成:
試劑盒組成 | 48孔配置 | 96孔配置 | 保存 |
說(shuō)明書(shū) | 1份 | 1份 | |
封板膜 | 2片(48) | 2片(96) | |
密封袋 | 1個(gè) | 1個(gè) | |
酶標包被板 | 1×48 | 1×96 | 2-8℃保存 |
標準品:1800ng/L | 0.5ml×1瓶 | 0.5ml×1瓶 | 2-8℃保存 |
標準品稀釋液 | 1.5ml×1瓶 | 1.5ml×1瓶 | 2-8℃保存 |
酶標試劑 | 3 ml×1瓶 | 6 ml×1瓶 | 2-8℃保存 |
樣品稀釋液 | 3 ml×1瓶 | 6 ml×1瓶 | 2-8℃保存 |
顯色劑A液 | 3 ml×1瓶 | 6 ml×1瓶 | 2-8℃保存 |
顯色劑B液 | 3 ml×1瓶 | 6 ml×1瓶 | 2-8℃保存 |
終止液 | 3ml×1瓶 | 6ml×1瓶 | 2-8℃保存 |
濃縮洗滌液 | (20ml×20倍)×1瓶 | (20ml×30倍)×1瓶 | 2-8℃保存 |
產(chǎn)品貨號:DR-043